<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>金融・マネーニュース</title>
	<atom:link href="http://www.holic-maker.jp/kinyu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.holic-maker.jp/kinyu</link>
	<description>最新の金融ニュースやキャッシング・カードローンの情報など</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Aug 2011 17:39:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.holic-maker.jp/kinyu/feed/" />
		<item>
		<title>消費者金融株価ニュース-8月5日</title>
		<link>http://www.holic-maker.jp/kinyu/stock-2011/0805/</link>
		<comments>http://www.holic-maker.jp/kinyu/stock-2011/0805/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 17:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finance</dc:creator>
				<category><![CDATA[消費者金融株価2011年]]></category>
		<category><![CDATA[消費者金融株価2011年8月]]></category>
		<category><![CDATA[アイフル]]></category>
		<category><![CDATA[アコム]]></category>
		<category><![CDATA[プロミス]]></category>
		<category><![CDATA[レイク]]></category>
		<category><![CDATA[株価]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holic-maker.jp/kinyu/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[2011年8月5日(金)の消費者金融株は以下の通りで東京市場を終えました。 日経平均は-359.3円の大幅下落。復興需要による経済回復が期待されていますが、海外からの資金流入にどこまで期待できるかは不透明なようです。 ■アコム ・現在値：1,176 ( 8/5(金):15:00 ) ・前日比：-63 ・始値：1,152 ・高値：1,180 ・安値：1,137 ・出来高：193,980 ■プロミス ・現在値：613 ( 8/5(金):15:00 ) ・前日比：-35 ・始値：608 ・高値：616 ・安値：605 ・出来高：3,366,400 ■アイフル ・現在値：112 ( 8/5(金):15:00 ) ・前日比：-5 ・始値：107 ・高値：113 ・安値：106 ・出来高：6,989,300 ■レイク(新生銀行) ・現在値：92 ( 8/5(金):15:00 ) ・前日比：-4 ・始値：91 ・高値：93 ・安値：90 ・出来高：24,643,000]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011年8月5日(金)の消費者金融株は以下の通りで東京市場を終えました。</p>
<p>日経平均は-359.3円の大幅下落。復興需要による経済回復が期待されていますが、海外からの資金流入にどこまで期待できるかは不透明なようです。<br />
<span id="more-713"></span><br />
■アコム<br />
・現在値：1,176 ( 8/5(金):15:00 )<br />
・前日比：-63<br />
・始値：1,152<br />
・高値：1,180<br />
・安値：1,137<br />
・出来高：193,980</p>
<p>■プロミス<br />
・現在値：613 ( 8/5(金):15:00 )<br />
・前日比：-35<br />
・始値：608<br />
・高値：616<br />
・安値：605<br />
・出来高：3,366,400</p>
<p>■アイフル<br />
・現在値：112 ( 8/5(金):15:00 )<br />
・前日比：-5<br />
・始値：107<br />
・高値：113<br />
・安値：106<br />
・出来高：6,989,300</p>
<p>■レイク(新生銀行)<br />
・現在値：92 ( 8/5(金):15:00 )<br />
・前日比：-4<br />
・始値：91<br />
・高値：93<br />
・安値：90<br />
・出来高：24,643,000</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holic-maker.jp/kinyu/stock-2011/0805/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.holic-maker.jp/kinyu/stock-2011/0805/" />
	</item>
		<item>
		<title>消費者金融株価ニュース-8月3日</title>
		<link>http://www.holic-maker.jp/kinyu/stock-2011/0803/</link>
		<comments>http://www.holic-maker.jp/kinyu/stock-2011/0803/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 13:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finance</dc:creator>
				<category><![CDATA[消費者金融株価2011年]]></category>
		<category><![CDATA[消費者金融株価2011年8月]]></category>
		<category><![CDATA[アイフル]]></category>
		<category><![CDATA[アコム]]></category>
		<category><![CDATA[プロミス]]></category>
		<category><![CDATA[レイク]]></category>
		<category><![CDATA[株価]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holic-maker.jp/kinyu/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[2011年8月3日(水)の消費者金融株は以下の通りで東京市場を終えました。 日経平均は-207.45円の大幅下落。アイフルが東証１部の値下がり率ランキング５位となっているほか、消費者金融株も軒並み下落しています。 現在の円高圧力がなお継続するとの観測が多く、円高メリットを生かす政策展開が必要とされています。 ■アコム ・現在値：1,241 ( 8/3(水):15:00 ) ・前日比：-42 ・始値：1,250 ・高値：1,253 ・安値：1,214 ・出来高：307,180 ■プロミス ・現在値：644 ( 8/3(水):15:00 ) ・前日比：-17 ・始値：646 ・高値：648 ・安値：635 ・出来高：2,898,350 ■アイフル ・現在値：116 ( 8/3(水):15:00 ) ・前日比：-9 ・始値：123 ・高値：123 ・安値：114 ・出来高：9,676,500 ■レイク(新生銀行) ・現在値：93 ( 8/3(水):15:00 ) ・前日比：-3 ・始値：95 ・高値：96 ・安値：93 ・出来高：23,895,000]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011年8月3日(水)の消費者金融株は以下の通りで東京市場を終えました。</p>
<p>日経平均は-207.45円の大幅下落。アイフルが東証１部の値下がり率ランキング５位となっているほか、消費者金融株も軒並み下落しています。</p>
<p>現在の円高圧力がなお継続するとの観測が多く、円高メリットを生かす政策展開が必要とされています。<br />
<span id="more-711"></span><br />
■アコム<br />
・現在値：1,241 ( 8/3(水):15:00 )<br />
・前日比：-42<br />
・始値：1,250<br />
・高値：1,253<br />
・安値：1,214<br />
・出来高：307,180</p>
<p>■プロミス<br />
・現在値：644 ( 8/3(水):15:00 )<br />
・前日比：-17<br />
・始値：646<br />
・高値：648<br />
・安値：635<br />
・出来高：2,898,350</p>
<p>■アイフル<br />
・現在値：116 ( 8/3(水):15:00 )<br />
・前日比：-9<br />
・始値：123<br />
・高値：123<br />
・安値：114<br />
・出来高：9,676,500</p>
<p>■レイク(新生銀行)<br />
・現在値：93 ( 8/3(水):15:00 )<br />
・前日比：-3<br />
・始値：95<br />
・高値：96<br />
・安値：93<br />
・出来高：23,895,000</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holic-maker.jp/kinyu/stock-2011/0803/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.holic-maker.jp/kinyu/stock-2011/0803/" />
	</item>
		<item>
		<title>消費者金融株価ニュース-8月2日</title>
		<link>http://www.holic-maker.jp/kinyu/stock-2011/0802/</link>
		<comments>http://www.holic-maker.jp/kinyu/stock-2011/0802/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 19:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finance</dc:creator>
				<category><![CDATA[消費者金融株価2011年]]></category>
		<category><![CDATA[消費者金融株価2011年8月]]></category>
		<category><![CDATA[アイフル]]></category>
		<category><![CDATA[アコム]]></category>
		<category><![CDATA[プロミス]]></category>
		<category><![CDATA[レイク]]></category>
		<category><![CDATA[株価]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holic-maker.jp/kinyu/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[2011年8月2日(火)の消費者金融株は以下の通りで東京市場を終えました。 日経平均は-120.42円の大幅安。市場では、日本の円高対策への本気度が図られているようで、東日本大震災直後のような協調介入も可能性が低いとなれば、仮に単独での介入が行われた場合でも効果は一時的で、さらに株価の下落が進む可能性があるとみられています。 ■アコム ・現在値：1,283 ( 8/2(火):15:00 ) ・前日比：-35 ・始値：1,288 ・高値：1,301 ・安値：1,271 ・出来高：178,490 ■プロミス ・現在値：661 ( 8/2(火):15:00 ) ・前日比：-11 ・始値：655 ・高値：667 ・安値：648 ・出来高：2,338,700 ■アイフル ・現在値：125 ( 8/2(火):15:00 ) ・前日比：-3 ・始値：126 ・高値：126 ・安値：124 ・出来高：1,350,550 ■レイク(新生銀行) ・現在値：96 ( 8/2(火):15:00 ) ・前日比：-2 ・始値：97 ・高値：100 ・安値：96 ・出来高：32,686,000]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011年8月2日(火)の消費者金融株は以下の通りで東京市場を終えました。</p>
<p>日経平均は-120.42円の大幅安。市場では、日本の円高対策への本気度が図られているようで、東日本大震災直後のような協調介入も可能性が低いとなれば、仮に単独での介入が行われた場合でも効果は一時的で、さらに株価の下落が進む可能性があるとみられています。<br />
<span id="more-709"></span><br />
■アコム<br />
・現在値：1,283 ( 8/2(火):15:00 )<br />
・前日比：-35<br />
・始値：1,288<br />
・高値：1,301<br />
・安値：1,271<br />
・出来高：178,490</p>
<p>■プロミス<br />
・現在値：661 ( 8/2(火):15:00 )<br />
・前日比：-11<br />
・始値：655<br />
・高値：667<br />
・安値：648<br />
・出来高：2,338,700</p>
<p>■アイフル<br />
・現在値：125 ( 8/2(火):15:00 )<br />
・前日比：-3<br />
・始値：126<br />
・高値：126<br />
・安値：124<br />
・出来高：1,350,550</p>
<p>■レイク(新生銀行)<br />
・現在値：96 ( 8/2(火):15:00 )<br />
・前日比：-2<br />
・始値：97<br />
・高値：100<br />
・安値：96<br />
・出来高：32,686,000</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holic-maker.jp/kinyu/stock-2011/0802/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.holic-maker.jp/kinyu/stock-2011/0802/" />
	</item>
		<item>
		<title>消費者金融株価ニュース-8月1日</title>
		<link>http://www.holic-maker.jp/kinyu/stock-2011/0801/</link>
		<comments>http://www.holic-maker.jp/kinyu/stock-2011/0801/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 18:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finance</dc:creator>
				<category><![CDATA[消費者金融株価2011年]]></category>
		<category><![CDATA[消費者金融株価2011年8月]]></category>
		<category><![CDATA[アイフル]]></category>
		<category><![CDATA[アコム]]></category>
		<category><![CDATA[プロミス]]></category>
		<category><![CDATA[レイク]]></category>
		<category><![CDATA[株価]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holic-maker.jp/kinyu/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[2011年8月1日(月)の消費者金融株は以下の通りで東京市場を終えました。 日経平均はやや回復したものの、米国債の格付け低下やデフォルトの心配から東京市場は薄商い。 消費者金融株も下落基調となっています。 ■アコム ・現在値：1,318 ( 8/1(月):15:00 ) ・前日比：-2 ・始値：1,320 ・高値：1,349 ・安値：1,293 ・出来高：167,310 ■プロミス ・現在値：672 ( 8/1(月):15:00 ) ・前日比：-5 ・始値：675 ・高値：680 ・安値：661 ・出来高：4,058,400 ■アイフル ・現在値：128 ( 8/1(月):15:00 ) ・前日比：+2 ・始値：128 ・高値：129 ・安値：125 ・出来高：2,407,800 ■レイク(新生銀行) ・現在値：98 ( 8/1(月):15:00 ) ・前日比：+0 ・始値：99 ・高値：99 ・安値：95 ・出来高：47,340,000]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011年8月1日(月)の消費者金融株は以下の通りで東京市場を終えました。</p>
<p>日経平均はやや回復したものの、米国債の格付け低下やデフォルトの心配から東京市場は薄商い。</p>
<p>消費者金融株も下落基調となっています。<br />
<span id="more-707"></span><br />
■アコム<br />
・現在値：1,318 ( 8/1(月):15:00 )<br />
・前日比：-2<br />
・始値：1,320<br />
・高値：1,349<br />
・安値：1,293<br />
・出来高：167,310</p>
<p>■プロミス<br />
・現在値：672 ( 8/1(月):15:00 )<br />
・前日比：-5<br />
・始値：675<br />
・高値：680<br />
・安値：661<br />
・出来高：4,058,400</p>
<p>■アイフル<br />
・現在値：128 ( 8/1(月):15:00 )<br />
・前日比：+2<br />
・始値：128<br />
・高値：129<br />
・安値：125<br />
・出来高：2,407,800</p>
<p>■レイク(新生銀行)<br />
・現在値：98 ( 8/1(月):15:00 )<br />
・前日比：+0<br />
・始値：99<br />
・高値：99<br />
・安値：95<br />
・出来高：47,340,000</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holic-maker.jp/kinyu/stock-2011/0801/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.holic-maker.jp/kinyu/stock-2011/0801/" />
	</item>
		<item>
		<title>消費者金融株価ニュース-7月29日</title>
		<link>http://www.holic-maker.jp/kinyu/stock-2011/0729/</link>
		<comments>http://www.holic-maker.jp/kinyu/stock-2011/0729/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 07:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finance</dc:creator>
				<category><![CDATA[消費者金融株価2011年]]></category>
		<category><![CDATA[消費者金融株価2011年7月]]></category>
		<category><![CDATA[アイフル]]></category>
		<category><![CDATA[アコム]]></category>
		<category><![CDATA[プロミス]]></category>
		<category><![CDATA[レイク]]></category>
		<category><![CDATA[株価]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holic-maker.jp/kinyu/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[2011年7月29日(金)の消費者金融株は以下の通りで東京市場を終えました。 日経平均は-68.32円の続落。米国債が混迷する中、円高も進行し軟調気味となっているようです。 ■アコム ・現在値：1,320 ( 7/29(金):15:00 ) ・前日比：+24 ・始値：1,337 ・高値：1,344 ・安値：1,280 ・出来高：286,920 ■プロミス ・現在値：677 ( 7/29(金):15:00 ) ・前日比：+3 ・始値：692 ・高値：704 ・安値：669 ・出来高：4,309,800 ■アイフル ・現在値：126 ( 7/29(金):15:00 ) ・前日比：-3 ・始値：128 ・高値：131 ・安値：126 ・出来高：4,607,700 ■レイク(新生銀行) ・現在値：98 ( 7/29(金):15:00 ) ・前日比：+9 ・始値：93 ・高値：99 ・安値：92 ・出来高：86,080,000]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011年7月29日(金)の消費者金融株は以下の通りで東京市場を終えました。</p>
<p>日経平均は-68.32円の続落。米国債が混迷する中、円高も進行し軟調気味となっているようです。<br />
<span id="more-705"></span><br />
■アコム<br />
・現在値：1,320 ( 7/29(金):15:00 )<br />
・前日比：+24<br />
・始値：1,337<br />
・高値：1,344<br />
・安値：1,280<br />
・出来高：286,920</p>
<p>■プロミス<br />
・現在値：677 ( 7/29(金):15:00 )<br />
・前日比：+3<br />
・始値：692<br />
・高値：704<br />
・安値：669<br />
・出来高：4,309,800</p>
<p>■アイフル<br />
・現在値：126 ( 7/29(金):15:00 )<br />
・前日比：-3<br />
・始値：128<br />
・高値：131<br />
・安値：126<br />
・出来高：4,607,700</p>
<p>■レイク(新生銀行)<br />
・現在値：98 ( 7/29(金):15:00 )<br />
・前日比：+9<br />
・始値：93<br />
・高値：99<br />
・安値：92<br />
・出来高：86,080,000</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holic-maker.jp/kinyu/stock-2011/0729/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.holic-maker.jp/kinyu/stock-2011/0729/" />
	</item>
		<item>
		<title>消費者金融株価ニュース-7月28日</title>
		<link>http://www.holic-maker.jp/kinyu/stock-2011/stock-2011-07/0728/</link>
		<comments>http://www.holic-maker.jp/kinyu/stock-2011/stock-2011-07/0728/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 17:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finance</dc:creator>
				<category><![CDATA[消費者金融株価2011年7月]]></category>
		<category><![CDATA[アイフル]]></category>
		<category><![CDATA[アコム]]></category>
		<category><![CDATA[プロミス]]></category>
		<category><![CDATA[レイク]]></category>
		<category><![CDATA[株価]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holic-maker.jp/kinyu/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[2011年7月28日(木)の消費者金融株は以下の通りで東京市場を終えました。 消費者金融株は続落。アコムが1300円割れとなるなど、軟調傾向にある模様です。 日経平均も-145.84円の急落。９日ぶりとなる１万円台割れとなっています。 ■アコム ・現在値：1,296 ( 7/28(木):15:00 ) ・前日比：-23 ・始値：1,292 ・高値：1,313 ・安値：1,283 ・出来高：146,000 ■プロミス ・現在値：674 ( 7/28(木):15:00 ) ・前日比：-13 ・始値：675 ・高値：690 ・安値：668 ・出来高：3,445,100 ■アイフル ・現在値：129 ( 7/28(木):15:00 ) ・前日比：+2 ・始値：125 ・高値：129 ・安値：121 ・出来高：4,496,750 ■レイク(新生銀行) ・現在値：89 ( 7/28(木):15:00 ) ・前日比：+1 ・始値：88 ・高値：92 ・安値：88 ・出来高：26,994,000]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011年7月28日(木)の消費者金融株は以下の通りで東京市場を終えました。</p>
<p>消費者金融株は続落。アコムが1300円割れとなるなど、軟調傾向にある模様です。</p>
<p>日経平均も-145.84円の急落。９日ぶりとなる１万円台割れとなっています。<br />
<span id="more-703"></span><br />
■アコム<br />
・現在値：1,296 ( 7/28(木):15:00 )<br />
・前日比：-23<br />
・始値：1,292<br />
・高値：1,313<br />
・安値：1,283<br />
・出来高：146,000</p>
<p>■プロミス<br />
・現在値：674 ( 7/28(木):15:00 )<br />
・前日比：-13<br />
・始値：675<br />
・高値：690<br />
・安値：668<br />
・出来高：3,445,100</p>
<p>■アイフル<br />
・現在値：129 ( 7/28(木):15:00 )<br />
・前日比：+2<br />
・始値：125<br />
・高値：129<br />
・安値：121<br />
・出来高：4,496,750</p>
<p>■レイク(新生銀行)<br />
・現在値：89 ( 7/28(木):15:00 )<br />
・前日比：+1<br />
・始値：88<br />
・高値：92<br />
・安値：88<br />
・出来高：26,994,000</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holic-maker.jp/kinyu/stock-2011/stock-2011-07/0728/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.holic-maker.jp/kinyu/stock-2011/stock-2011-07/0728/" />
	</item>
		<item>
		<title>消費者金融株価ニュース-7月27日</title>
		<link>http://www.holic-maker.jp/kinyu/stock-2011/0727/</link>
		<comments>http://www.holic-maker.jp/kinyu/stock-2011/0727/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 07:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finance</dc:creator>
				<category><![CDATA[消費者金融株価2011年]]></category>
		<category><![CDATA[消費者金融株価2011年7月]]></category>
		<category><![CDATA[アイフル]]></category>
		<category><![CDATA[アコム]]></category>
		<category><![CDATA[プロミス]]></category>
		<category><![CDATA[レイク]]></category>
		<category><![CDATA[申込み]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holic-maker.jp/kinyu/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[2011年7月27日(水)の消費者金融株は以下の通りで東京市場を終えました。 東京市場は、米国債の動向に注目しているためか様子見が続いています。 消費者金融株の中では、アコムが後場から幕引きにかけて２０円近く急上昇するなど、明日の相場にも注目が集まりそうです。 ■アコム ・現在値：1,319 ( 7/27(水):15:00 ) ・前日比：-7 ・始値：1,315 ・高値：1,319 ・安値：1,297 ・出来高：132,580 ■プロミス ・現在値：687 ( 7/27(水):15:00 ) ・前日比：-10 ・始値：699 ・高値：699 ・安値：678 ・出来高：1,797,100 ■アイフル ・現在値：127 ( 7/27(水):15:00 ) ・前日比：-2 ・始値：128 ・高値：128 ・安値：124 ・出来高：3,509,250 ■レイク(新生銀行) ・現在値：88 ( 7/27(水):15:00 ) ・前日比：+0 ・始値：88 ・高値：88 ・安値：87 ・出来高：7,659,000]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011年7月27日(水)の消費者金融株は以下の通りで東京市場を終えました。</p>
<p>東京市場は、米国債の動向に注目しているためか様子見が続いています。</p>
<p>消費者金融株の中では、アコムが後場から幕引きにかけて２０円近く急上昇するなど、明日の相場にも注目が集まりそうです。<br />
<span id="more-701"></span><br />
■アコム<br />
・現在値：1,319 ( 7/27(水):15:00 )<br />
・前日比：-7<br />
・始値：1,315<br />
・高値：1,319<br />
・安値：1,297<br />
・出来高：132,580</p>
<p>■プロミス<br />
・現在値：687 ( 7/27(水):15:00 )<br />
・前日比：-10<br />
・始値：699<br />
・高値：699<br />
・安値：678<br />
・出来高：1,797,100</p>
<p>■アイフル<br />
・現在値：127 ( 7/27(水):15:00 )<br />
・前日比：-2<br />
・始値：128<br />
・高値：128<br />
・安値：124<br />
・出来高：3,509,250</p>
<p>■レイク(新生銀行)<br />
・現在値：88 ( 7/27(水):15:00 )<br />
・前日比：+0<br />
・始値：88<br />
・高値：88<br />
・安値：87<br />
・出来高：7,659,000</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holic-maker.jp/kinyu/stock-2011/0727/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.holic-maker.jp/kinyu/stock-2011/0727/" />
	</item>
		<item>
		<title>消費者金融株価ニュース-7月26日</title>
		<link>http://www.holic-maker.jp/kinyu/stock-2011/0726/</link>
		<comments>http://www.holic-maker.jp/kinyu/stock-2011/0726/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 05:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finance</dc:creator>
				<category><![CDATA[消費者金融株価2011年]]></category>
		<category><![CDATA[消費者金融株価2011年7月]]></category>
		<category><![CDATA[アイフル]]></category>
		<category><![CDATA[アコム]]></category>
		<category><![CDATA[プロミス]]></category>
		<category><![CDATA[レイク]]></category>
		<category><![CDATA[株価]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holic-maker.jp/kinyu/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[2011年7月26日(火)の消費者金融株は以下の通りで東京市場を終えました。 日経平均は+47円の上昇。市場全体は米国債の格下げやデフォルト（債務不履行）があった場合の影響は読めないとして様子見ムードが強い展開となっているようです。 ■アコム ・現在値：1,326 ( 7/26(火):15:00 ) ・前日比：+14 ・始値：1,304 ・高値：1,330 ・安値：1,297 ・出来高：166,040 ■プロミス ・現在値：697 ( 7/26(火):15:00 ) ・前日比：-4 ・始値：700 ・高値：705 ・安値：693 ・出来高：2,152,450 ■アイフル ・現在値：129 ( 7/26(火):15:00 ) ・前日比：+0 ・始値：129 ・高値：130 ・安値：128 ・出来高：1,473,850 ■レイク(新生銀行) ・現在値：88 ( 7/26(火):15:00 ) ・前日比：-1 ・始値：89 ・高値：91 ・安値：88 ・出来高：21,831,000]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011年7月26日(火)の消費者金融株は以下の通りで東京市場を終えました。</p>
<p>日経平均は+47円の上昇。市場全体は米国債の格下げやデフォルト（債務不履行）があった場合の影響は読めないとして様子見ムードが強い展開となっているようです。<br />
<span id="more-699"></span><br />
■アコム<br />
・現在値：1,326 ( 7/26(火):15:00 )<br />
・前日比：+14<br />
・始値：1,304<br />
・高値：1,330<br />
・安値：1,297<br />
・出来高：166,040</p>
<p>■プロミス<br />
・現在値：697 ( 7/26(火):15:00 )<br />
・前日比：-4<br />
・始値：700<br />
・高値：705<br />
・安値：693<br />
・出来高：2,152,450</p>
<p>■アイフル<br />
・現在値：129 ( 7/26(火):15:00 )<br />
・前日比：+0<br />
・始値：129<br />
・高値：130<br />
・安値：128<br />
・出来高：1,473,850</p>
<p>■レイク(新生銀行)<br />
・現在値：88 ( 7/26(火):15:00 )<br />
・前日比：-1<br />
・始値：89<br />
・高値：91<br />
・安値：88<br />
・出来高：21,831,000</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holic-maker.jp/kinyu/stock-2011/0726/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.holic-maker.jp/kinyu/stock-2011/0726/" />
	</item>
		<item>
		<title>消費者金融株価ニュース-7月25日</title>
		<link>http://www.holic-maker.jp/kinyu/stock-2011/0725/</link>
		<comments>http://www.holic-maker.jp/kinyu/stock-2011/0725/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 19:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finance</dc:creator>
				<category><![CDATA[消費者金融株価2011年]]></category>
		<category><![CDATA[消費者金融株価2011年7月]]></category>
		<category><![CDATA[アイフル]]></category>
		<category><![CDATA[アコム]]></category>
		<category><![CDATA[プロミス]]></category>
		<category><![CDATA[レイク]]></category>
		<category><![CDATA[株価]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holic-maker.jp/kinyu/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[2011年7月25日(月)の消費者金融株は以下の通りで東京市場を終えました。 25日の消費者金融株と、日経平均は軟調。市場は米債格下げに対し神経質になっている様子で、ドル／円は過去最安値の７６．２５円を試す可能性も示唆されています。 ■アコム ・現在値：1,312 ( 7/25(月):15:00 ) ・前日比：-29 ・始値：1,342 ・高値：1,343 ・安値：1,312 ・出来高：178,760 ■プロミス ・現在値：701 ( 7/25(月):15:00 ) ・前日比：-5 ・始値：702 ・高値：709 ・安値：697 ・出来高：1,999,850 ■アイフル ・現在値：129 ( 7/25(月):15:00 ) ・前日比：-2 ・始値：131 ・高値：131 ・安値：128 ・出来高：2,218,700 ■レイク(新生銀行) ・現在値：89 ( 7/25(月):15:00 ) ・前日比：+0 ・始値：89 ・高値：89 ・安値：87 ・出来高：6,591,000]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011年7月25日(月)の消費者金融株は以下の通りで東京市場を終えました。</p>
<p>25日の消費者金融株と、日経平均は軟調。市場は米債格下げに対し神経質になっている様子で、ドル／円は過去最安値の７６．２５円を試す可能性も示唆されています。<br />
<span id="more-696"></span><br />
■アコム<br />
・現在値：1,312 ( 7/25(月):15:00 )<br />
・前日比：-29<br />
・始値：1,342<br />
・高値：1,343<br />
・安値：1,312<br />
・出来高：178,760</p>
<p>■プロミス<br />
・現在値：701 ( 7/25(月):15:00 )<br />
・前日比：-5<br />
・始値：702<br />
・高値：709<br />
・安値：697<br />
・出来高：1,999,850</p>
<p>■アイフル<br />
・現在値：129 ( 7/25(月):15:00 )<br />
・前日比：-2<br />
・始値：131<br />
・高値：131<br />
・安値：128<br />
・出来高：2,218,700</p>
<p>■レイク(新生銀行)<br />
・現在値：89 ( 7/25(月):15:00 )<br />
・前日比：+0<br />
・始値：89<br />
・高値：89<br />
・安値：87<br />
・出来高：6,591,000</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holic-maker.jp/kinyu/stock-2011/0725/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.holic-maker.jp/kinyu/stock-2011/0725/" />
	</item>
		<item>
		<title>消費者金融株価ニュース-7月22日</title>
		<link>http://www.holic-maker.jp/kinyu/stock-2011/0722/</link>
		<comments>http://www.holic-maker.jp/kinyu/stock-2011/0722/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 11:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finance</dc:creator>
				<category><![CDATA[消費者金融株価2011年]]></category>
		<category><![CDATA[消費者金融株価2011年7月]]></category>
		<category><![CDATA[アイフル]]></category>
		<category><![CDATA[アコム]]></category>
		<category><![CDATA[プロミス]]></category>
		<category><![CDATA[レイク]]></category>
		<category><![CDATA[株価]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holic-maker.jp/kinyu/?p=694</guid>
